中标候选人公示
|
|
项目编号: | E3708010374005488003 |
招标人: | 山东海达开发建设股份有限公司 |
项目名称: | 济宁高新区退城进园及配套设施建设项目工程总承包(EPC) |
招标范围: | 本项目位于高新区雪花路以北,幸福路以西,地块规划建设用地 168000 平方米。总建筑面积 202112 平方米,生产车间建筑面积 169736 平方米,办公研发楼建筑面积 32418 平方米。容积率 1.3,建筑密度 57.06%,绿地率 14.37%。项目总投资额约 8.9 亿元。具体详见文件第五章:项目建设概况。 |
建设地点: | 位于高新区雪花路以北,幸福路以西 |
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 |
开标日期: | 2021年5月13日09:30 |
唱标记录
|
||||||||
序号 | 投标人 | 建筑安装工程费下浮率报价(%) | 设计费报价(元) | 项目施工负责人姓名 | 项目施工负责人注册建造师级别 | 项目设计负责人姓名 | 项目设计负责人注册建筑师或注册结构工程师级别 | 工期(天) |
1 | 天元建设集团有限公司 | 4.20% | 3808000 | 王香昌 | 一级 | 马青松 | 一级注册建筑师 | 900日历天 |
2 | 中启胶建集团有限公司、山东省城乡规划设计研究院联合体 | 1.58% | 3850000 | 王加亮 | 一级注册建造师 | 杨光龙 | 一级注册建筑师 | 900日历天 |
3 | 山东永胜建设集团有限公司、北京世纪千府国际工程设计有限公司联合体 | 2.66 | 3900000 | 贺凯 | 一级 | 丁欣 | 一级 | 900日历天 |
4 | 青建集团股份公司、山东省方圆经纬设计集团有限公司联合体 | 3.45% | 3966000 | 周成梁 | 一级 | 李传顺 | 一级注册建筑师 | 900日历天 |
5 | 中联建设集团股份有限公司/山东碧海建筑规划设计有限公司联合体 | 1.35 | 3980000 | 徐旺 | 一级 | 柴永青 | 一级注册建筑师 | 900日历天 |
否决投标情况汇总表
|
||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | / | / |
评委评分汇总表
|
|||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 技术标最后得分 | 商务标得分 | 总得分 |
山东永胜建设集团有限公司、北京世纪千府国际工程设计有限公司联合体 | 23.2 | 24.9 | 26.9 | 28.3 | 27 | 26.3 | 20.9 | 25.35714 | 25.66 | 69.95 | 95.61 |
青建集团股份公司、山东省方圆经纬设计集团有限公司联合体 | 21 | 23.9 | 24.9 | 24.55 | 18.7 | 23.6 | 20.7 | 22.47857 | 22.75 | 66.8 | 89.55 |
中启胶建集团有限公司、山东省城乡规划设计研究院联合体 | 20.4 | 22.9 | 24.7 | 23.2 | 19.25 | 22.9 | 20.5 | 21.97857 | 21.98 | 65.84 | 87.82 |
中联建设集团股份有限公司/山东碧海建筑规划设计有限公司联合体 | 20.9 | 23.6 | 24.1 | 23.4 | 19.2 | 23.3 | 20.3 | 22.11429 | 22.3 | 64.9 | 87.2 |
天元建设集团有限公司 | 21 | 23.4 | 25.2 | 23.15 | 19.1 | 23.1 | 20.3 | 22.17857 | 22.19 | 63.9 | 86.09 |
中标候选人排序
|
||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 施工、设计负责人 | 建安费下浮率报价(%) | 设计费报价(元) | 质量 | 工期(天) | |||
姓名 | 证书编号 | 专业 | ||||||||
1 | 山东永胜建设集团有限公司、北京世纪千府国际工程设计有限公司联合体 | 施工:建筑工程施工总承包壹级 | 施工 | 贺凯 | 354976 | 建筑工程 | 2.66 | 3900000 | 设计施工图符合国家现行的相关规定并经过招标人同意认可后方可进行图审,施工图审查符合合格要求; | 900 |
设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | 工程施工质量符合国家现行施工验收规范要求的合格标 | |||||||||
设计 | 丁欣 | 73700827 | 建筑师 | 准。 | ||||||
2 | 青建集团股份公司、山东省方圆经纬设计集团有限公司联合体 | 施工:建筑工程施工总承包特级 | 施工 | 周成梁 | 241697 | 建筑工程 | 3.45 | 3966000 | 设计施工图符合国家现行的相关规定并经过招标人同意认可后方可进行图审,施工图审查符合合格要求; | 900 |
设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | 工程施工质量符合国家现行施工验收规范要求的合格标 | |||||||||
设计 | 李传顺 | 73700858 | 建筑师 | 准。 | ||||||
3 | 中启胶建集团有限公司、山东省城乡规划设计研究院联合体 | 施工:建筑工程施工总承包特级 | 施工 | 王加亮 | 458846 | 建筑工程 | 1.58 | 3850000 | 设计施工图符合国家现行的相关规定并经过招标人同意认可后方可进行图审,施工图审查符合合格要求; | 900 |
设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | 工程施工质量符合国家现行施工验收规范要求的合格标 | |||||||||
设计 | 杨光龙 | 2.04E+08 | 建筑师 | 准。 | ||||||
公示说明: | 无 | |||||||||
公示时间: | 2021年5月14日-2021年5月19日 | |||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | |||||||||
2021年5月14日 |
评委评分汇总表(不含姓名)
|
||||||||||
项目名称:济宁高新区退城进园及配套设施建设项目工程总承包(EPC) | 打印时间:2021/5/13 12:43:06 | |||||||||
标段(包):济宁高新区退城进园及配套设施建设项目工程总承包(EPC) E3708010374005488003001 | ||||||||||
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 93.15 | 94.85 | 96.85 | 98.25 | 96.95 | 96.25 | 90.85 | 95.307 | 95.61 |
2 | 青建集团股份公司 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 91.35 | 85.5 | 90.4 | 87.5 | 89.279 | 89.55 |
3 | 中启胶建集团有限公司 | 86.24 | 88.74 | 90.54 | 89.04 | 85.09 | 88.74 | 86.34 | 87.819 | 87.82 |
4 | 中联建设集团股份有限公司 | 85.8 | 88.5 | 89 | 88.3 | 84.1 | 88.2 | 85.2 | 87.014 | 87.2 |
5 | 天元建设集团有限公司 | 84.9 | 87.3 | 89.1 | 87.05 | 83 | 87 | 84.2 | 86.079 | 86.09 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |
中标公告原址:http://jnggzy.jnzbtb.cn/JiNing/Bulletins/Detail/a29e02fa-d25d-df2f-ffa6-39fc7a8da99f/?CategoryCode=511001
【本文标签】 同诚咨询中标公告
【责任编辑】版权所有